服务热线
15825607744
          产品型号: F343CX
所属分类:其他
产品时间:2024-12-16
简要描述:F343CX蜗轮扇形盲板阀概述:F343CX蜗轮式扇形盲板阀由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、不锈钢抵偿器、两个蜗轮传念头构等组成。它是经由过程三根丝杆连成一体,并把三个阀体分辨固定在底座上,组成一个刚性构造体。
F343CX蜗轮扇形盲板阀
一、F343CX蜗轮扇形盲板阀概述:
阀由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、不锈钢抵偿器、两个蜗轮传念头构等组成。它是经由过程三根丝杆连成一体,并把三个阀体分辨固定在底座上,组成一个刚性构造体。
二、主要性能参数:
公称压力MPa  | 0.25  | 0.15  | 0.10  | 0.05  | 
密封试验压力MPa  | 0.275  | 0.165  | 0.11  | 0.055  | 
强度试验压力MPa  | 0.40  | 0.225  | 0.15  | 0.075  | 
适用温度℃  | 
  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | |
<120  | <250  | <300  | ||
适用介质  | 煤气等有毒、有害、易燃气体  | |||
采用标准  | 连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准,检测方法符合GB/T13927-92标准  | |||
主要零部件材料  | 阀体、闸板为碳钢;连接轴、伸缩器为碳钢或不锈钢;密封圈为橡胶  | |||
三主要连接尺寸:
DN  | D  | D1  | b  | n-φd  | L  | 
300  | 440  | 395  | 22  | 12-φ22  | 500  | 
350  | 490  | 445  | 22  | 12-φ22  | 500  | 
400  | 540  | 495  | 22  | 16-φ22  | 600  | 
450  | 595  | 550  | 24  | 16-φ22  | 600  | 
500  | 645  | 600  | 24  | 16-φ22  | 600  | 
600  | 755  | 705  | 24  | 20-φ26  | 600  | 
700  | 860  | 810  | 26  | 24-φ26  | 800  | 
800  | 975  | 920  | 26  | 24-φ30  | 800  | 
900  | 1075  | 1020  | 28  | 24-φ30  | 800  | 
1000  | 1175  | 1120  | 30  | 28-φ30  | 800  | 
1100  | 1275  | 1220  | 30  | 28-φ30  | 800  | 
1200  | 1375  | 1320  | 30  | 32-φ30  | 800  | 
1300  | 1475  | 1420  | 32  | 32-φ30  | 800  | 
1400  | 1575  | 1520  | 32  | 36-φ30  | 850  | 
1500  | 1675  | 1620  | 32  | 36-φ30  | 850  | 
1600  | 1790  | 1730  | 32  | 40-φ30  | 850  | 
1800  | 1990  | 1930  | 32  | 44-φ30  | 1100  | 
2000  | 2190  | 2130  | 32  | 46-φ30  | 1100  | 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。